データ名(時刻表) | 都道府県 | 新規追加日 | 配信ページ | ダウンロード | ライセンス | データ提供者 | 最終更新日 | 有効開始日 (feed_start_date) | 有効期限 (feed_end_date) | 次期データ 有効開始日 | GTFS-RT trip_ update | GTFS-RT vehicle_ position | バス停数 |
北海道中央バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 4,477 |
北海道中央バス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 471 |
じょうてつバス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 382 |
じょうてつバス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2022-11-05 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 25 |
JR北海道バス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 73 |
北都交通(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 11 |
ニセコバス(地図) | 北海道 | 2020-04-28 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ニセコバス | 2025-01-21 | 2024-12-15 | 2025-04-06 期限まで8日 | 2025-04-01 | | | 230 |
あつまバス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 254 |
北海道バス | 北海道 | 2021-04-22 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2022-10-03 | 2022-10-01 | 2023-03-31 期限切れ729日経過 | | | | 22 |
北海道バス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 48 |
千歳相互観光バス | 北海道 | 2022-07-19 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 千歳相互観光バス株式会社 | 2022-07-19 | 2022-04-01 | 2022-12-31 期限切れ819日経過 | | | | 151 |
札幌ばんけいバス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 51 |
道南バス(地図) | 北海道 | 2020-09-29 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 道南バス株式会社 | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 2025-12-18 | 2025-04-01 | | | 2,275 |
旭川電気軌道(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 旭川電気軌道 | 2025-03-17 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | | | | 753 |
道北バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 道北バス株式会社 | 2025-02-08 | 2024-12-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 1,458 |
道北バス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 40 |
ふらのバス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ふらのバス 株式会社 | 2025-02-08 | 2024-12-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 229 |
夕鉄バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 290 |
空知中央バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 384 |
名士バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 387 |
士別軌道(地図) | 北海道 | 2022-11-25 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 260 |
宗谷バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2024-12-19 | 2024-12-07 | 2025-12-05 | | | | 319 |
宗谷バス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 15 |
沿岸バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 627 |
沿岸バス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 82 |
北海道拓殖バス(一般路線バス・コミュニティバス)(地図) | 北海道 | 2019-07-02 | リンク | DL | ODPT | 北海道拓殖バス株式会社 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | | DL | DL | 864 |
北海道拓殖バス(高速バス・空港連絡バス)(地図) | 北海道 | 2019-12-25 | リンク | DL | ODPT | 北海道拓殖バス株式会社 | 2024-12-25 | 2024-12-22 | 2025-12-21 | | | | 107 |
十勝バス(一般路線バス)(地図) | 北海道 | 2019-07-02 | リンク | DL | | 十勝バス株式会社 | 2025-02-23 | 2025-02-21 | 2025-05-20 | | | | 1,803 |
十勝バス(空港連絡バス)(地図) | 北海道 | 2023-10-02 | リンク | DL | | 十勝バス株式会社 | 2025-02-26 | 2025-03-18 | 2025-03-29 期限まで0日 | 2025-03-30 | | | 58 |
おびうん観光(地図) | 北海道 | 2021-04-22 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-14 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 8 |
くしろバス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-19 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 1,032 |
阿寒バス(地図) | 北海道 | 2020-02-26 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 阿寒バス株式会社 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 2026-01-13 | | | | 842 |
阿寒バス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 23 |
根室交通(地図) | 北海道 | 2021-10-04 | リンク | DL | CC 0 | 根室交通株式会社 | 2024-09-05 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | | | | 326 |
斜里バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-01-18 | 2024-12-01 | 2025-05-31 | | | | 149 |
北海道北見バス(地図) | 北海道 | 2019-12-25 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 北海道北見バス株式会社 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2026-02-28 | | | | 1,181 |
網走バス(地図) | 北海道 | 2020-02-26 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 網走バス株式会社 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-29 期限まで0日 | 2025-03-30 | | | 361 |
網走バス(高速バス)(地図) | 北海道 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | | | 13 |
北紋バス(地図) | 北海道 | 2020-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 435 |
ひがし北海道エクスプレスバス(地図) | 北海道 | 2023-02-04 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | | | | 37 |
函館帝産バス(函館タクシー) | 北海道 | 2021-02-23 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 函館タクシー株式会社 | 2023-04-19 | 2023-03-26 | 2023-04-30 期限切れ699日経過 | | | | 22 |
しおかぜライン(岩宇地域) | 北海道 | 2024-09-26 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 共和町 | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | | | | 105 |
十勝バス(千歳市 図書館青葉線) | 北海道 | 2024-12-16 | リンク | DL | | 十勝バス株式会社 | 2024-12-16 | 2024-12-01 | 2025-11-30 | 2025-04-01 | | | 23 |
当別ふれあいバス(当別町) | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 当別町地域公共交通活性化協議会 | 2024-11-21 | 2024-12-01 | 2025-11-30 | | | | 88 |
恵庭市コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 恵庭市 | 2022-03-30 | 2021-11-15 | 2022-03-31 期限切れ1,094日経過 | | | | 134 |
新篠津交通(地図) | 北海道 | 2022-11-25 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 54 |
月形町コミュニティバス | 北海道 | 2021-04-22 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | | | | 82 |
空知交通(地図) | 北海道 | 2021-02-23 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 105 |
三笠市コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 39 |
上川町コミュニティ | 北海道 | 2020-09-03 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 31 |
下川町コミュニティバス | 北海道 | 2021-04-22 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 15 |
奈井江町コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 34 |
安平町循環バス | 北海道 | 2021-02-23 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 31 |
栗山町 | 北海道 | 2022-11-25 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | | | | 28 |
浦臼町営バス | 北海道 | 2021-02-23 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 浦臼町コミュニティ | 2021-02-23 | 2021-04-01 | 2022-03-31 期限切れ1,094日経過 | | | | 39 |
深川市コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 73 |
豊浦町コミュニティ | 北海道 | 2020-08-03 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-14 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 73 |
倶知安町じゃがりん号等(地図) | 北海道 | 2021-02-23 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 倶知安町 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 2025-04-07 期限まで9日 | | | | 76 |
喜茂別町営バス | 北海道 | 2021-04-22 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | | | | 50 |
岩内町コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 38 |
蘭越町コミュニティ | 北海道 | 2020-09-03 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 蘭越町 | 2025-02-08 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 54 |
名寄市コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 45 |
羽幌町コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 44 |
佐呂間町ふれあいバス | 北海道 | 2022-01-26 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 78 |
北見市コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2022-11-02 | 2022-11-01 | 2023-04-30 期限切れ699日経過 | | | | 49 |
興部町コミュニティ | 北海道 | 2022-10-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | | | | 18 |
遠軽町公営バス | 北海道 | 2021-02-23 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 122 |
士幌町コミュニティ | 北海道 | 2020-08-28 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 43 |
大樹町コミュニティ | 北海道 | 2020-04-18 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | | | | 88 |
池田町コミュニティバス「あいバス」(北海道) | 北海道 | 2022-11-25 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2023-12-07 | 2023-09-01 | 2024-02-29 期限切れ394日経過 | | | | 40 |
白老町コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 82 |
芽室町コミュニティ | 北海道 | 2020-09-19 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 72 |
中標津町コミュニティ | 北海道 | 2020-04-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 196 |
別海町地域生活バス | 北海道 | 2021-04-22 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 140 |
白糠町コミュニティ | 北海道 | 2020-12-18 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 67 |
青森市営バス(地図) | 青森県 | 2019-06-14 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 青森市企業局交通部 | 2024-12-19 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | | DL | DL | 822 |
ねぶたん号(青森観光バス)(地図) | 青森県 | 2019-07-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 青森市都市整備部都市政策課 | 2024-04-12 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 11 |
青森市バス(地図) | 青森県 | 2019-07-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 青森市都市整備部都市政策課 | 2024-04-12 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 397 |
南部バス(地図) | 青森県 | 2020-02-26 | リンク | | PTD-HS | 南部バス | 2025-02-20 | 2025-03-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | あり | あり | 1,325 |
階上町コミュニティバス(地図) | 青森県 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC 0 | 階上町 | 2024-04-22 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 96 |
新郷村コミュニティバス(地図) | 青森県 | 2022-08-22 | リンク | DL | | 新郷村 | 2023-04-12 | 2023-04-07 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 54 |
三沢市コミュニティバス みーばす(地図) | 青森県 | 2022-02-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 三沢市 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2025-07-16 | | | | 208 |
七戸町コミュニティバス・シャトルバス(地図) | 青森県 | 2022-08-04 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 七戸町役場 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | | | | 157 |
東北町町民バス(地図) | 青森県 | 2023-11-17 | リンク | DL | CC 0 | 東北町 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2025-03-01 期限切れ28日経過 | | | | 298 |
むつ市コミュニティバス(川内交通バス)(地図) | 青森県 | 2020-10-14 | リンク | DL | CC BY 4.0 | むつ市 | 2023-04-07 | 2023-04-06 | 2024-03-31 期限切れ363日経過 | | | | 23 |
むつ市コミュニティバス(脇野沢交通)(地図) | 青森県 | 2021-01-12 | リンク | DL | CC BY 4.0 | むつ市 | 2023-04-05 | 2023-04-01 | 2024-03-31 期限切れ363日経過 | | | | 15 |
外ヶ浜町営バス(三厩線) | 青森県 | 2019-12-26 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 外ヶ浜町 | 2022-06-13 | 2022-03-12 | 2023-03-11 期限切れ749日経過 | | | | 35 |
JR津軽線代行バス(地図) | 青森県 | 2023-10-18 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2025-02-27 | 2025-03-15 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | | | 10 |
わんタク定時便(JR津軽線実証実験)(地図) | 青森県 | 2023-10-18 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2025-02-27 | 2025-03-15 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | | | 14 |
岩手県北バス(地図) | 岩手県 | 2020-02-25 | リンク | | PTD-HS | 岩手県北バス | 2025-02-05 | 2025-01-29 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | あり | あり | 1,635 |
岩手県北バス(高速バス)(地図) | 岩手県 | 2021-07-08 | リンク | | PTD-HS | ジョルダン株式会社 | 2025-03-28 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | | | | 87 |
二戸市コミュニティバス | 岩手県 | 2022-01-16 | リンク | | PTD-HS | ジョルダン株式会社 | 2022-07-08 | 2021-12-01 | 2023-03-31 期限切れ729日経過 | | | | 199 |
北上市コミュニティバス(地図) | 岩手県 | 2020-10-14 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 北上市 | 2024-04-18 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 154 |
東日本交通(花巻空港シャトルバス)(地図) | 岩手県 | 2021-11-29 | リンク | | PTD-HS | 東日本交通 | 2022-07-04 | 2022-07-01 | 2023-04-01 期限切れ728日経過 | | | | 3 |
西和賀町 町民バス(地図) | 岩手県 | 2022-04-29 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 西和賀町 | 2025-03-29 | 2024-08-01 | 2025-07-02 | | | | 139 |
奥州市コミュニティバス(地図) | 岩手県 | 2024-03-19 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 奥州市 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 329 |
一関市営バス(地図) | 岩手県 | 2023-09-04 | リンク | DL | CC BY 4.0 | ジョルダン株式会社 | 2024-05-15 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 563 |
花巻市コミュニティバス | 岩手県 | 2024-10-09 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 花巻市 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 135 |
仙台市営バス(地図) | 宮城県 | 2021-04-05 | リンク | DL | CC BY | 仙台市交通局 | 2024-04-13 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 2,119 |
仙台市宮城野区燕沢地区「のりあい・つばめ」 | 宮城県 | 2022-10-02 | リンク | DL | CC BY 2.1 | 仙台市公共交通推進課 | 2022-10-02 | 2022-03-08 | 2023-03-07 期限切れ753日経過 | | | | 47 |
タケヤ交通(地図) | 宮城県 | 2022-01-30 | リンク | DL | CC BY 4.0 | タケヤ交通 | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | DL | DL | 23 |
名取市「なとりん号」 | 宮城県 | 2021-05-19 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 名取市 | 2024-07-21 | 2024-08-10 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 230 |
大崎市民バス(地図) | 宮城県 | 2022-01-16 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 大崎市 | 2025-03-29 | 2025-03-27 | 2026-03-26 | | | | 259 |
気仙沼市路線バス | 宮城県 | 2022-01-16 | リンク | | PTD-HS | 気仙沼市 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2027-03-31 | | | | 301 |
石巻市住民バス・市民バス(地図) | 宮城県 | 2022-10-01 | リンク | DL | CC BY 2.1 | 石巻市 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 252 |
七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」 | 宮城県 | 2025-03-05 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 七ヶ浜町 | 2025-03-05 | 2025-02-25 | 2026-03-31 | | | | 154 |
秋田中央交通(地図) | 秋田県 | 2022-07-06 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 秋田中央交通 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-12-03 | | | | 1,097 |
秋北バス(地図) | 秋田県 | 2023-03-14 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 秋北バス株式会社 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 1,693 |
羽後交通(地図) | 秋田県 | 2022-11-04 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 国際教養大学アジア地域研究連携機構 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 1,241 |
三種町ふれあいバス・巡回バス(地図) | 秋田県 | 2022-04-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 三種町 | 2024-09-28 | 2024-09-17 | 2025-04-06 期限まで8日 | | | | 267 |
能代市 二ツ井コミュニティバス、乗合タクシー | 秋田県 | 2022-03-27 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 能代市 | 2025-01-28 | 2025-01-05 | 2026-01-04 | | | | 260 |
【データ改善待ち】井川町 | 秋田県 | 2022-04-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 井川町 | 2023-02-03 | 2022-03-04 | 2023-03-03 期限切れ757日経過 | | | | 42 |
仙北市 市民バス(たっこちゃんバス・スマイルバス) | 秋田県 | 2022-01-06 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 秋田県仙北市 | 2022-01-06 | 2021-12-16 | 2022-03-31 期限切れ1,094日経過 | | | | 138 |
南秋地域広域マイタウンバス(地図) | 秋田県 | 2022-04-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 南秋地域公共交通活性化協議会 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2026-03-28 | | | | 75 |
潟上市マイタウンバス(地図) | 秋田県 | 2022-04-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 潟上市 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 257 |
男鹿市内路線バス(地図) | 秋田県 | 2022-03-18 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 男鹿市 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2025-04-08 期限まで10日 | | | | 470 |
秋田市マイタウン・バス、中心市街地循環バス(ぐるる)(地図) | 秋田県 | 2019-12-26 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 秋田市 | 2024-09-15 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 2025-04-01 | | DL | 750 |
大仙市循環バス(地図) | 秋田県 | 2024-03-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 大仙市 | 2024-05-23 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 42 |
大仙市コミュニティバス | 秋田県 | 2024-03-31 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 大仙市 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 242 |
大仙市民バス(地図) | 秋田県 | 2024-03-17 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 大仙市 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 55 |
横手市循環バス、乗合タクシー等(地図) | 秋田県 | 2022-04-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 秋田県横手市 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2025-03-26 期限切れ3日経過 | 2025-04-01 | | | 469 |
湯沢市乗合タクシー(小安線、秋の宮線等)(地図) | 秋田県 | 2022-04-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 湯沢市 | 2022-04-02 | 2022-04-01 | 2023-03-31 期限切れ729日経過 | | | | 11 |
湯沢市乗合タクシー(沼館線、弁天線)(地図) | 秋田県 | 2022-04-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 湯沢市 | 2022-04-02 | 2022-04-01 | 2023-03-31 期限切れ729日経過 | | | | 40 |
にかほ市コミュニティバス | 秋田県 | 2022-02-27 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 新潟通信機株式会社 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 234 |
由利本荘市コミュニティバス(地図) | 秋田県 | 2022-04-29 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 由利本荘市 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2026-03-31 | | | | 318 |
小坂町内バス | 秋田県 | 2024-12-08 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 小坂町 | 2024-12-13 | 2024-12-11 | 2026-03-31 | | | | 66 |
湯沢市乗合タクシー(切畑線、石塚線) | 秋田県 | 2024-09-28 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 湯沢市役所企画課 | 2024-09-28 | 2024-09-18 | 2025-09-17 | | | | 10 |
湯沢市乗合タクシー(大門線) | 秋田県 | 2024-09-28 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 湯沢市 | 2024-09-28 | 2024-09-18 | 2025-09-17 | | | | 12 |
湯沢市乗合タクシー(泥湯線(雄勝中央病院線)、岩城線、秋ノ宮線等) | 秋田県 | 2024-09-28 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 湯沢市役所企画課 | 2024-09-28 | 2024-09-18 | 2025-09-17 | | | | 73 |
湯沢市乗合タクシー(泥湯線(須川停留所発着)、三ツ村線、東山線、院内線) | 秋田県 | 2024-09-28 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 湯沢市役所企画課 | 2024-09-28 | 2024-09-18 | 2025-09-17 | | | | 35 |
鹿角市 | 秋田県 | 2024-07-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 鹿角市 | 2024-11-08 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 115 |
山交バス(地図) | 山形県 | 2021-04-21 | リンク | DL | CC BY | 山交バス株式会社 | 2023-06-07 | 2022-12-03 | 2023-12-03 期限切れ482日経過 | | | | 1,925 |
庄内交通(地図) | 山形県 | 2021-04-21 | リンク | DL | CC BY | 庄内交通 | 2024-05-23 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | | | | 800 |
山形市 ベニちゃんバス(地図) | 山形県 | 2021-03-31 | リンク | DL | CC BY | 山形市 | 2024-12-17 | 2025-01-08 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 205 |
上山市営バス (地図) | 山形県 | 2021-04-29 | リンク | DL | CC BY | 上山市 | 2024-09-04 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | | | | 33 |
天童市営バス(地図) | 山形県 | 2021-03-31 | リンク | DL | CC BY | 天童市 | 2024-02-15 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 66 |
寒河江市内循環バス「スマイル号」(地図) | 山形県 | 2022-10-02 | リンク | DL | CC BY 4.0 | 寒河江市 | 2024-10-29 | 2024-10-24 | 2025-10-23 | | | | 62 |
尾花沢市路線バス(地図) | 山形県 | 2021-03-31 | リンク | DL | CC BY | 尾花沢市 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | | | | 273 |
村山市営バス(地図) | 山形県 | 2021-03-31 | リンク | DL | CC BY | 村山市 | 2024-03-14 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 159 |
東根市民バス(地図) | 山形県 | 2021-07-08 | リンク | DL | CC BY | 東根市 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 176 |
中山町営バス(地図) | 山形県 | 2021-03-31 | リンク | DL | CC BY | 中山町 | 2024-02-09 | 2024-02-08 | 2025-03-31 期限まで2日 | 2025-04-01 | | | 64 |
