地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>秋田市マイタウン・バス、中心市街地循環バス(ぐるる)のバス停一覧をもっと見る
>秋田市マイタウン・バス、中心市街地循環バス(ぐるる)運行路線一覧をもっと見る
・秋田県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20241001_2024年10月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.630 | 秋田市 | 閲覧 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 2024/11/21 | 2024/09/15 |
20240401_2024年04月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.718 | 秋田市 | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/09/19 | 2024/04/12 |
20240401_2024年04月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.664 | 秋田市 | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/09/12 | 2024/03/19 |
20231001_2023年10月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.660 | 秋田市 | 閲覧 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2024/04/01 | 2023/09/28 |
20230601_2023年06月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.623 | 秋田市 | 閲覧 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 2023/10/01 | 2023/05/25 |
20230401_2023年04月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.623 | 秋田市 | 閲覧 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023/05/28 | 2023/03/31 |
20220605_2022年06月05日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.557 | 秋田市 | 閲覧 | 2022-06-05 | 2023-03-31 | 2023/03/31 | 2022/06/04 |
20220401_2022年04月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.560 | 秋田市 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2022/06/04 | 2022/03/31 |
20211001_2021年10月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.542 | 秋田市 | 閲覧 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022/03/31 | 2022/01/14 |
20211001_2021年10月01日(秋田市マイタウン・バス、循環バスぐるる) その筋屋 1.533 | 秋田市 | 閲覧 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022/01/14 | 2021/10/02 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ