※ただいま、一部時刻データを取込み中のため、一時的に時刻が表示されない、エラー表示となる等の正常な表示では無い場合があります。
また、更新完了後に最新時刻が反映・表示される場合もありますので、時間をおいて再度時刻の確認をおすすめします。
地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>群馬中央バス運行路線一覧をもっと見る
・群馬県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20250401_2025年04月01日(改正) その筋屋 1.722 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2025/04/01 | 2025/03/19 |
20240401_2024年04月01日(改正) その筋屋 1.650 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025/03/19 | 2024/03/10 |
20230908_2023年09月08日(均一区間運賃変更) その筋屋 1.650 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2024/03/10 | 2023/09/21 |
20221220_2022年12月20日(改正 系統番号変更) その筋屋 1.645 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2023-06-26 | 2024-06-25 | 2023/09/21 | 2023/06/26 |
20221220_2022年12月20日(改正 系統番号変更) その筋屋 1.606 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2023-06-09 | 2024-06-08 | 2023/06/26 | 2023/06/09 |
20221220_2022年12月20日(改正 系統番号変更) その筋屋 1.606 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2023-04-03 | 2024-04-02 | 2023/06/09 | 2023/05/01 |
20221220_2022年12月20日(改正 系統番号変更) その筋屋 1.606 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2022-12-21 | 2023-12-20 | 2023/04/30 | 2023/01/06 |
20220401_2022年04月01日(改正) その筋屋 1.559 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2023/01/06 | 2022/03/28 |
20220117_2022年01月17日(改正) その筋屋 1.539 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2022-01-17 | 2023-01-16 | 2022/03/28 | 2022/03/06 |
20210601_2021年06月01日(改正) その筋屋 1.486 | 群馬中央バス株式会社 | 閲覧 | 2021-07-15 | 2022-07-14 | 2022/03/06 | 2021/12/31 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ