地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>群馬バス運行路線一覧をもっと見る
・群馬県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20241001_2024年10月01日(伊香保ライナー改正) その筋屋 1.722 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2024-11-19 | 2025-11-18 | 2024/12/14 | 2024/11/19 |
20240701_2024年07月01日(経大オープンキャンパス改正) その筋屋 1.722 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2024-07-01 | 2025-03-31 | 2024/11/19 | 2024/06/26 |
20240601_2024年06月01日(令和6年6月1日運賃改定) その筋屋 1.718 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2024-06-11 | 2025-06-10 | 2024/06/27 | 2024/06/11 |
20240601_2024年06月01日(令和6年6月1日運賃改定) その筋屋 1.718 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2024-06-01 | 2025-05-31 | 2024/06/11 | 2024/05/28 |
20240419_2024年04月19日(英語表記追加改正) その筋屋 1.718 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2024-04-23 | 2025-03-31 | 2024/05/28 | 2024/04/25 |
20240401_2024年04月01日(ぐるりん・市町村代替バスダイヤ改正) その筋屋 1.702 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/04/25 | 2024/04/01 |
20240401_2024年04月01日(ダイヤ改正・運賃改定) その筋屋 1.702 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/03/20 | 2024/03/20 |
20240317_2024年03月17日(一般路線ダイヤ改正) その筋屋 1.702 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2024-03-17 | 2025-03-16 | 2024/03/20 | 2024/03/06 |
20231215_2023年12月15日(かみつけ信用組合バス停名変更) その筋屋 1.664 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 2024/03/06 | 2024/01/23 |
20231215_2023年12月15日(かみつけ信用組合バス停名変更) その筋屋 1.664 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 2024/01/23 | 2023/12/28 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ