地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>群馬バス運行路線一覧をもっと見る
・群馬県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
| feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260601_2026年06月01日(日赤病院前橋線 ダイヤ改正) その筋屋 2.500 GTFS出力日時:2026/05/21 14:16:31【日本バス情報協会の関係者・支持者は利用禁止】 https://gtfs-jp.org/bus/ ※一般のバス利用者への案内利用はバス会社に公開許可を得ましょう。 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2026-06-01 | 2027-03-31 | 2026/06/06 | 2026/05/24 |
| 20260401_2026年04月01日(箕郷 浜川・イオン ダイヤ改正) その筋屋 2.500 GTFS出力日時:2026/03/19 19:59:14【日本バス情報協会の関係者・支持者は利用禁止】 https://gtfs-jp.org/bus/ ※一般のバス利用者への案内利用はバス会社に公開許可を得ましょう。 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 2026/05/24 | 2026/03/20 |
| 20251206_2025年12月06日(里見・本郷改正) その筋屋 2.101 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2025-12-06 | 2026-12-05 | 2026/03/22 | 2025/11/22 |
| 20250709_2025年07月09日(高崎経済大学オープンキャンパス改正) その筋屋 2.019 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2025-07-09 | 2026-03-31 | 2025/11/22 | 2025/07/09 |
| 20250418_2025年04月18日(伊香保ライナーダイヤ改正) その筋屋 2.019 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2025-05-08 | 2026-05-07 | 2025/07/09 | 2025/05/08 |
| 20250418_2025年04月18日(伊香保ライナーダイヤ改正) その筋屋 2.019 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2025-05-07 | 2026-05-06 | 2025/05/08 | 2025/05/07 |
| 20250418_2025年04月18日(伊香保ライナーダイヤ改正) その筋屋 2.019 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2025-04-18 | 2026-04-17 | 2025/05/07 | 2025/04/16 |
| 20250401_2025年04月01日(ダイヤ改正) その筋屋 2.019 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2025/04/17 | 2025/03/28 |
| 20250101_2025年01月01日(停留所コード修正) その筋屋 2.005 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2025-03-12 | 2026-03-11 | 2025/03/13 | 2025/03/13 |
| 20250317_2025年03月17日(日赤病院高崎線改正) その筋屋 2.005 | 株式会社群馬バス | 閲覧 | 2025-03-17 | 2026-03-16 | 2025/03/28 | 2025/03/11 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ