地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>国立市コミュニティバスくにっこ運行路線一覧をもっと見る
・東京都内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
| feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260701更新-2026年06月03日 16時19分39秒-西沢ツールver8.31 | 国立市 | 閲覧 | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 2026/06/09 | 2026/06/09 |
| 20250701改正 南口ルート変更とバス停新設 | 国立市 | 閲覧 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 2026/06/09 | 2025/06/15 |
| 20240801_2024年08月01日(くにっこ52追加) その筋屋 1.722 | 国立市 | 閲覧 | 2024-08-01 | 2025-06-30 | 2025/06/18 | 2025/03/26 |
| 20240801_2024年08月01日(くにっこ52追加) その筋屋 1.722 | 国立市 | 閲覧 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 2025/03/26 | 2024/07/11 |
| 20230316_2023年03月16日(くにっこ) その筋屋 1.722 | 国立市 | 閲覧 | 2024-06-22 | 2024-07-31 | 2024/07/11 | 2024/07/10 |
| 20230316_2023年03月16日(国立市コミュニティバスくにっこ) その筋屋 1.650 | 国立市 | 閲覧 | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 2024/07/09 | 2023/10/12 |
| 20230316_2023年03月16日(国立市コミュニティバスくにっこ) その筋屋 1.650_2023-10-12最新データを取り込み | 国立市 | 閲覧 | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 2023/10/12 | 2023/08/17 |
| 20230316_2023年03月16日(国立市コミュニティバスくにっこ) その筋屋 1.650_2023-08-17最新データを取り込み | 国立市 | 閲覧 | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 2023/08/17 | 2023/08/17 |
| 20220316_2022年03月16日(国立市コミュニティバスくにっこ) その筋屋 1.645 | 国立市 | 閲覧 | 2023-08-10 | 2024-08-09 | 2023/08/16 | 2023/08/11 |
| 20220316_2022年03月16日(国立市コミュニティバスくにっこ) その筋屋 1.645 | 国立市 | 閲覧 | 2023-06-11 | 2024-06-10 | 2023/08/10 | 2023/08/09 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ