地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>永井バス(永井運輸)一般路線運行路線一覧をもっと見る
・群馬県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20241001_2024年10月01日(永井バス補助路線・全線運賃変更) その筋屋 1.831 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 2024/10/05 | 2024/10/04 |
20240401_2024年04月01日(永井バス補助路線・2024年ダイヤ対応) その筋屋 1.820 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 2024/09/15 | 2024/09/13 |
20241001_2024年10月01日(永井バス補助路線・全線運賃変更) その筋屋 1.820 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 2024/10/04 | 2024/08/16 |
20240401_2024年04月01日(永井バス補助路線・2024年ダイヤ対応) その筋屋 1.813 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-08-02 | 2025-03-31 | 2024/09/30 | 2024/08/02 |
20240401_2024年04月01日(永井バス補助路線・2024年ダイヤ対応) その筋屋 1.813 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-07-19 | 2025-03-31 | 2024/08/02 | 2024/07/19 |
20240401_2024年04月01日(永井バス補助路線・2024年ダイヤ対応) その筋屋 1.809 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-07-04 | 2025-03-31 | 2024/07/19 | 2024/07/04 |
20240401_2024年04月01日(永井バス補助路線・2024年ダイヤ対応) その筋屋 1.804 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-07-04 | 2025-03-31 | 2024/07/04 | 2024/07/04 |
20240401_2024年04月01日(永井バス補助路線・2024年ダイヤ対応) その筋屋 1.704 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/07/04 | 2024/02/29 |
20231001_2023年10月01日(永井バス補助路線・前橋市内均一区間運賃変更) その筋屋 1.699 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 2024/02/29 | 2024/02/13 |
20231001_2023年10月01日(永井バス補助路線・前橋市内均一区間運賃変更) その筋屋 1.683 | 永井運輸株式会社 | 閲覧 | 2024-01-19 | 2024-03-31 | 2024/02/13 | 2024/01/19 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ