地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>草軽交通運行路線一覧をもっと見る
・群馬県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
| feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 08:29:25 (GTFS出力日時) 付加情報:20260420_2026年04月20日(改正 春夏ダイヤ) その筋屋 2.503【日本バス情報協会の関係者・支持者は利用禁止。GTFSデータリポジトリへのCCライセンスでの登録禁止】 https://gtfs-jp.org/bus/ ※一般のバス利用者への案内利用はバス会社に公開許可を得ましょう。 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2026-04-20 | 2027-04-19 | 2026/04/22 | 2026/04/16 |
| 2026/02/01改正-見える化ver2.6e | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2026-02-21 | 2026-04-19 | 2026/04/19 | 2026/02/25 |
| 20260201_2026年02月01日(改正 直通バス新設ダイヤ) その筋屋 2.109 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2026-02-11 | 2027-02-10 | 2026/02/25 | 2026/02/12 |
| 20251101_2025年11月01日(改正 冬季運行ダイヤ) その筋屋 2.109 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2025-11-01 | 2026-10-31 | 2026/02/12 | 2025/10/14 |
| 20250420_2025年04月20日(通年夏ダイヤ) その筋屋 2.005 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2025-04-20 | 2026-04-19 | 2025/10/16 | 2025/03/13 |
| 20241101_2024年11月01日(改正 冬季運行ダイヤ) その筋屋 1.722 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 2025/03/14 | 2024/09/21 |
| 20240420_2024年04月20日(経路データ欠損修正) その筋屋 1.722 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2024-07-09 | 2025-07-08 | 2024/09/21 | 2024/07/11 |
| 20240420_2024年04月20日(改正2) その筋屋 1.705 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2024-04-20 | 2025-04-19 | 2024/07/11 | 2024/03/17 |
| 20231223_2023年12月23日(改正予定) その筋屋 1.664 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2023-12-23 | 2024-12-22 | 2024/03/17 | 2023/12/14 |
| 20231124_2023年11月24日(改正予定) その筋屋 1.664 | 草軽交通株式会社 | 閲覧 | 2023-11-24 | 2024-11-23 | 2023/12/14 | 2023/11/05 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ