都道府県 | バス事業者名 | バス停数 | ライセンス表示等 |
---|
北海道 | じょうてつ データ配信
| 397 | 「じょうてつ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 函館市電 データ配信
| 52 | 「函館市電」を改変して利用。函館市、CC BY 2.1 |
北海道 | 北海道中央バス データ配信
| 4,856 | 「北海道中央バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 北海道北見バス データ配信
| 1,192 | 「北海道北見バス」を改変して利用。北海道北見バス株式会社、CC BY 4.0 |
北海道 | 北海道拓殖バス(一般路線バス・コミュニティバス) データ配信
| 893 | 「北海道拓殖バス(一般路線バス・コミュニティバス)」を改変して利用。北海道拓殖バス株式会社、CC BY 4.0 |
北海道 | 北海道拓殖バス(高速バス・空港連絡バス) データ配信
| 111 | 「北海道拓殖バス(高速バス・空港連絡バス)」を改変して利用。北海道拓殖バス株式会社、CC BY 4.0 |
北海道 | 十勝バス データ配信
| 1,880 | |
北海道 | 札幌ばんけいバス データ配信
| 51 | 「札幌ばんけいバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 根室交通 データ配信
| 339 | |
北海道 | 網走バス データ配信
| 362 | 「網走バス」を改変して利用。網走バス株式会社、CC BY 4.0 |
北海道 | 道南バス データ配信
| 2,428 | |
北海道 | 阿寒バス データ配信
| 846 | 「阿寒バス」を改変して利用。阿寒バス株式会社、CC BY 4.0 |
青森県 | ねぶたん号(青森観光バス) データ配信
| 21 | 「ねぶたん号(青森観光バス)」を改変して利用。青森市、CC BY 4.0 |
青森県 | むつ市コミュニティバス(川内交通バス) データ配信
| 47 | 「むつ市コミュニティバス(川内交通バス)」を改変して利用。むつ市、CC BY 4.0 |
青森県 | むつ市コミュニティバス(脇野沢交通) データ配信
| 15 | 「むつ市コミュニティバス(脇野沢交通)」を改変して利用。むつ市、CC BY 4.0 |
青森県 | 七戸町コミュニティバス・シャトルバス データ配信
| 155 | 「七戸町コミュニティバス・シャトルバス」を改変して利用。七戸町、CC BY 4.0 |
青森県 | 三沢市コミュニティバス みーばす データ配信
| 224 | 「三沢市コミュニティバス みーばす」を改変して利用。三沢市、CC BY 4.0 |
青森県 | 南部バス データ配信
| 1,381 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
青森県 | 新郷村コミュニティバス データ配信
| 54 | |
青森県 | 浪岡地区コミュニティバス(青森市) データ配信
| 127 | 「浪岡地区コミュニティバス(青森市)」を改変して利用。青森市、CC BY 4.0 |
青森県 | 階上町コミュニティバス データ配信
| 96 | 「階上町コミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
青森県 | 青森市バス データ配信
| 395 | 「青森市バス」を改変して利用。青森市、CC BY 4.0 |
青森県 | 青森市営バス データ配信
| 819 | 「青森市営バス」を改変して利用。青森市、CC BY 4.0 |
岩手県 | 岩手県北バス データ配信
| 1,613 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
岩手県 | 東日本交通(花巻空港シャトルバス) データ配信
| 3 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
宮城県 | タケヤ交通 データ配信
| 38 | 「タケヤ交通」を改変して利用。株式会社タケヤ交通、CC BY 4.0 |
宮城県 | 仙台市営バス データ配信
| 2,122 | 「仙台市営バス」を改変して利用。仙台市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 三種町ふれあいバス・巡回バス データ配信
| 261 | 「三種町ふれあいバス・巡回バス」を改変して利用。三種町、CC BY 4.0 |
秋田県 | 南秋地域広域マイタウンバス データ配信
| 75 | 「南秋地域広域マイタウンバス」を改変して利用。南秋地域広域マイタウンバス、CC BY 4.0 |
秋田県 | 横手市循環バス、乗合タクシー等 データ配信
| 470 | 「横手市循環バス、乗合タクシー等」を改変して利用。横手市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 湯沢市乗合タクシー(小安線、秋の宮線等) データ配信
| 11 | 「湯沢市乗合タクシー(小安線、秋の宮線等)」を改変して利用。湯沢市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 湯沢市乗合タクシー(沼館線、弁天線) データ配信
| 40 | 「湯沢市乗合タクシー(沼館線、弁天線)」を改変して利用。湯沢市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 潟上市マイタウンバス データ配信
| 245 | 「潟上市マイタウンバス」を改変して利用。潟上市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 由利本荘市コミュニティバス データ配信
| 299 | 「由利本荘市コミュニティバス」を改変して利用。由利本荘市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 男鹿市内路線バス データ配信
| 383 | 「男鹿市内路線バス」を改変して利用。男鹿市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 秋田中央交通 データ配信
| 1,174 | 「秋田中央交通」を改変して利用。秋田中央交通株式会社、CC BY 4.0 |
秋田県 | 秋田市マイタウン・バス、中心市街地循環バス(ぐるる) データ配信
| 727 | 「秋田市マイタウン・バス、中心市街地循環バス(ぐるる)」を改変して利用。秋田市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 羽後交通 データ配信
| 1,335 | 「羽後交通」を改変して利用。羽後交通株式会社、CC BY 4.0 |
山形県 | るんるんバス(酒田市) データ配信
| 249 | 「るんるんバス(酒田市)」を改変して利用。酒田市、CC BY 4.0 |
山形県 | 上山市営バス データ配信
| 26 | 「上山市営バス 」を改変して利用。上山市、CC BY 4.0 |
山形県 | 中山町営バス データ配信
| 64 | 「中山町営バス」を改変して利用。中山町、CC BY 4.0 |
山形県 | 南陽市内循環バス データ配信
| 114 | 「南陽市内循環バス」を改変して利用。南陽市、CC BY 4.0 |
山形県 | 大蔵村営バス データ配信
| 82 | 「大蔵村営バス」を改変して利用。大蔵村、CC BY 4.0 |
山形県 | 天童市営バス データ配信
| 66 | 「天童市営バス」を改変して利用。天童市、CC BY 4.0 |
山形県 | 寒河江市内循環バス「スマイル号」 データ配信
| 60 | 「寒河江市内循環バス「スマイル号」」を改変して利用。寒河江市、CC BY 4.0 |
山形県 | 小国町営バス データ配信
| 133 | 「小国町営バス」を改変して利用。小国町、CC BY 4.0 |
山形県 | 尾花沢市路線バス データ配信
| 303 | 「尾花沢市路線バス」を改変して利用。尾花沢市、CC BY 4.0 |
山形県 | 山交バス データ配信
| 1,925 | 「山交バス」を改変して利用。山交バス株式会社、CC BY 4.0 |
山形県 | 山形市 ベニちゃんバス データ配信
| 147 | 「山形市 ベニちゃんバス」を改変して利用。山形市、CC BY 4.0 |
山形県 | 山形鉄道 データ配信
| 17 | 「山形鉄道」を改変して利用。山形鉄道株式会社、CC BY 4.0 |
山形県 | 山辺町 やまのべコミュニティバス データ配信
| 145 | 「山辺町 やまのべコミュニティバス」を改変して利用。山辺町、CC BY 4.0 |
山形県 | 庄内交通 データ配信
| 819 | 「庄内交通」を改変して利用。庄内交通株式会社、CC BY 4.0 |
山形県 | 庄内町営バス データ配信
| 128 | 「庄内町営バス」を改変して利用。庄内町、CC BY 4.0 |
山形県 | 戸沢村営バス データ配信
| 97 | 「戸沢村営バス」を改変して利用。戸沢村、CC BY 4.0 |
山形県 | 新庄市営バス データ配信
| 133 | 「新庄市営バス」を改変して利用。新庄市、CC BY 4.0 |
山形県 | 最上川交通 データ配信
| 5 | 「最上川交通」を改変して利用。最上川交通、CC BY 4.0 |
山形県 | 朝日町路線バス データ配信
| 56 | 「朝日町路線バス」を改変して利用。朝日町、CC BY 4.0 |
山形県 | 村山市営バス データ配信
| 157 | 「村山市営バス」を改変して利用。村山市、CC BY 4.0 |
山形県 | 東根市民バス データ配信
| 176 | 「東根市民バス」を改変して利用。東根市、CC BY 4.0 |
山形県 | 河北町路線バス データ配信
| 75 | 「河北町路線バス」を改変して利用。河北町、CC BY 4.0 |
山形県 | 白鷹町営バス データ配信
| 69 | 「白鷹町営バス」を改変して利用。白鷹町、CC BY 4.0 |
山形県 | 真室川町路線バス データ配信
| 190 | 「真室川町路線バス」を改変して利用。真室川町、CC BY 4.0 |
山形県 | 米沢市民バス データ配信
| 145 | 「米沢市民バス」を改変して利用。米沢市、CC BY 4.0 |
山形県 | 西川町路線バス データ配信
| 223 | 「西川町路線バス」を改変して利用。西川町、CC BY 4.0 |
山形県 | 金山町営バス データ配信
| 118 | 「金山町営バス」を改変して利用。金山町、CC BY 4.0 |
山形県 | 長井市営バス データ配信
| 321 | 「長井市営バス」を改変して利用。長井市、CC BY 4.0 |
山形県 | 鮭川村営バス データ配信
| 128 | 「鮭川村営バス」を改変して利用。鮭川村、CC BY 4.0 |
山形県 | 鶴岡市 羽黒地域市営バス、朝日地域市営バス データ配信
| 293 | 「鶴岡市 羽黒地域市営バス、朝日地域市営バス」を改変して利用。鶴岡市、CC BY 4.0 |
福島県 | 会津バス データ配信
| 1,062 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
福島県 | 磐梯東都バス データ配信
| 75 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
福島県 | 福島交通 データ配信
| 3,962 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | 茨城交通 データ配信
| 2,346 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | 関東鉄道 データ配信
| 2,779 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
栃木県 | 関東自動車 データ配信
| 2,748 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
群馬県 | JRバス関東(群馬県発着) データ配信
| 46 | 「JRバス関東(群馬県発着)」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | みどり市 データ配信
| 63 | 「みどり市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | みなかみ町 データ配信
| 16 | 「みなかみ町」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 上信観光バス データ配信
| 103 | 「上信観光バス」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 上野村 データ配信
| 9 | 「上野村」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 下仁田町 データ配信
| 101 | 「下仁田町」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 中之条町 データ配信
| 34 | 「中之条町」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 伊勢崎市 データ配信
| 389 | 「伊勢崎市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 前橋市 データ配信
| 209 | 「前橋市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 十王自動車(旧国際十王交通路線) データ配信
| 63 | 「十王自動車(旧国際十王交通路線)」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 南牧村 データ配信
| 64 | 「南牧村」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 大泉町・千代田町 データ配信
| 61 | 「大泉町・千代田町」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 太田市 データ配信
| 174 | 「太田市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 安中市 データ配信
| 286 | 「安中市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 川場村 データ配信
| 99 | 「川場村」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 日本中央バス(前橋近郊路線、空港バス、高速バス) データ配信
| 540 | 「日本中央バス(前橋近郊路線、空港バス、高速バス)」を改変して利用。日本中央バス株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 日本中央バス(奥多野線) データ配信
| 179 | 「日本中央バス(奥多野線)」を改変して利用。日本中央バス株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 昭和村 データ配信
| 146 | 「昭和村」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 朝日バス(群馬県発着) データ配信
| 174 | 「朝日バス(群馬県発着)」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 東吾妻町 データ配信
| 203 | 「東吾妻町」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 桐生市 データ配信
| 292 | 「桐生市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 永井バス(永井運輸)一般路線 データ配信
| 401 | 「永井バス(永井運輸)一般路線」を改変して利用。永井運輸株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 沼田市 データ配信
| 310 | 「沼田市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 渋川市 データ配信
| 649 | 「渋川市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 玉村町乗合タクシー たまりん データ配信
| 139 | 「玉村町乗合タクシー たまりん」を改変して利用。永井運輸株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 矢島タクシー データ配信
| 16 | 「矢島タクシー」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 群馬バス データ配信
| 1,338 | 「群馬バス」を改変して利用。株式会社群馬バス、CC BY 4.0 |
群馬県 | 群馬中央バス データ配信
| 455 | 「群馬中央バス」を改変して利用。群馬中央バス株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 草軽交通 データ配信
| 90 | 「草軽交通」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 藤岡市 データ配信
| 220 | 「藤岡市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 西武観光バス(群馬県発着) データ配信
| 105 | 「西武観光バス(群馬県発着)」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 邑楽町 データ配信
| 40 | 「邑楽町」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 関越交通 データ配信
| 1,013 | 「関越交通」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 館林市 データ配信
| 395 | 「館林市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 高山村 データ配信
| 69 | 「高山村」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
群馬県 | 高崎市 データ配信
| 1,040 | 「高崎市」を改変して利用。群馬県、CC BY 4.0 |
千葉県 | 京成トランジットバス データ配信
| 305 | 「京成トランジットバス」を改変して利用。京成トランジットバス株式会社、CC BY 4.0 |
千葉県 | 千葉市若葉区泉地域コミュニティバス データ配信
| 248 | 「千葉市若葉区泉地域コミュニティバス」を改変して利用。千葉市、CC BY 4.0 |
千葉県 | 成田空港交通 データ配信
| 28 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
千葉県 | 流山市 流山ぐりーんバス データ配信
| 182 | 「流山市 流山ぐりーんバス」を改変して利用。流山市、CC BY 4.0 |
東京都 | 板橋区コミュニティバス データ配信
| 33 | 「板橋区コミュニティバス」を改変して利用。板橋区、CC BY 4.0 |
東京都 | 渋谷区コミュニティバス データ配信
| 139 | 「渋谷区コミュニティバス」を改変して利用。渋谷区、CC BY 4.0 |
東京都 | 西武バス データ配信
| 3,484 | バス停検索は「西武バス」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
東京都 | 都営バス(東京都交通局) データ配信
| 3,718 | バス停検索は「都営バス(東京都交通局)」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
神奈川県 | 横浜市営バス データ配信
| 2,567 | バス停検索は「横浜市営バス」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
富山県 | なんバス(南砺市営バス) データ配信
| 315 | 「なんバス(南砺市営バス)」を改変して利用。南砺市、CC BY 4.0 |
富山県 | 上市町営バス データ配信
| 69 | 「上市町営バス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 入善町営バス「のらんマイ・カー」 データ配信
| 40 | 「入善町営バス「のらんマイ・カー」」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 加越能バス 一般路線 データ配信
| 725 | 「加越能バス 一般路線」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 加越能バス 世界遺産バス データ配信
| 51 | 「加越能バス 世界遺産バス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 加越能バス 氷見市街地周遊バス データ配信
| 28 | 「加越能バス 氷見市街地周遊バス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山地鉄バス データ配信
| 1,295 | 「富山地鉄バス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山地鉄市内電車 データ配信
| 39 | 「富山地鉄市内電車」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山市 まいどはやバス データ配信
| 70 | 「富山市 まいどはやバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山市 八尾コミュニティバス データ配信
| 146 | 「富山市 八尾コミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山市 呉羽いきいきバス データ配信
| 86 | 「富山市 呉羽いきいきバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山市 堀川南地域コミュニティバス データ配信
| 26 | 「富山市 堀川南地域コミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山市 大山コミュニティバス データ配信
| 79 | 「富山市 大山コミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山市 婦中コミュニティバス データ配信
| 125 | 「富山市 婦中コミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山市 山田コミュニティバス データ配信
| 36 | 「富山市 山田コミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 富山市 水橋ふれあいコミュニティバス データ配信
| 64 | 「富山市 水橋ふれあいコミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 射水市 きときとバス データ配信
| 612 | 「射水市 きときとバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 小矢部市営バス(メルバス・乗合タクシー) データ配信
| 139 | 「小矢部市営バス(メルバス・乗合タクシー)」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 朝日町 あさひまちバス データ配信
| 102 | 「朝日町 あさひまちバス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 滑川市 のる my car データ配信
| 172 | 「滑川市 のる my car」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 砺波市営バス データ配信
| 224 | 「砺波市営バス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 立山町営バス データ配信
| 114 | 「立山町営バス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 高岡市公営バス(福岡地域) データ配信
| 95 | 「高岡市公営バス(福岡地域)」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 魚津市民バス データ配信
| 288 | 「魚津市民バス」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 黒部市内路線バス(新幹線生地線) データ配信
| 16 | 「黒部市内路線バス(新幹線生地線)」を改変して利用。CC 0 |
富山県 | 黒部市内路線バス(石田三日市線・愛本コミュニティタクシー) データ配信
| 87 | 「黒部市内路線バス(石田三日市線・愛本コミュニティタクシー)」を改変して利用。CC 0 |
石川県 | 金沢市 金沢ふらっとバス データ配信
| 92 | 「金沢市 金沢ふらっとバス」を改変して利用。金沢市、CC BY 4.0 |
福井県 | 京福バス データ配信
| 1,638 | 「京福バス」を改変して利用。京福バス株式会社、CC BY 2.1 |
福井県 | 勝山市コミュニティバス データ配信
| 163 | 「勝山市コミュニティバス」を改変して利用。勝山市、CC BY 2.1 |
福井県 | 坂井市コミュニティバス ぐるっと坂井 データ配信
| 368 | 「坂井市コミュニティバス ぐるっと坂井」を改変して利用。坂井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 小浜市 あいあいバス データ配信
| 288 | 「小浜市 あいあいバス」を改変して利用。小浜市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 コミュニティバスOKABO データ配信
| 62 | 「福井市 コミュニティバスOKABO」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 日新さんさんバス データ配信
| 35 | 「福井市 日新さんさんバス」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 東郷おつくねバス データ配信
| 55 | 「福井市 東郷おつくねバス」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 森田地区コミュニティバス「もりたん」 データ配信
| 29 | 「福井市 森田地区コミュニティバス「もりたん」」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 殿下かじかポッポー データ配信
| 20 | 「福井市 殿下かじかポッポー」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 海岸地域バス データ配信
| 47 | 「福井市 海岸地域バス」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 清水地域バス データ配信
| 27 | 「福井市 清水地域バス」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 美山地域バス データ配信
| 66 | 「福井市 美山地域バス」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市 酒生いきいきバス データ配信
| 49 | 「福井市 酒生いきいきバス」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福井市乗合タクシー 高屋・本郷ルート データ配信
| 44 | 「福井市乗合タクシー 高屋・本郷ルート」を改変して利用。福井市、CC BY 2.1 |
福井県 | 福鉄バス(福井鉄道) データ配信
| 766 | 「福鉄バス(福井鉄道)」を改変して利用。福井鉄道株式会社、CC BY 2.1 |
福井県 | 美浜町コミュニティバス データ配信
| 93 | 「美浜町コミュニティバス」を改変して利用。美浜町、CC BY 2.1 |
福井県 | 鯖江市 つつじバス データ配信
| 293 | 「鯖江市 つつじバス」を改変して利用。鯖江市、CC BY 2.1 |
長野県 | 南木曽町 地域バス データ配信
| 60 | 「南木曽町 地域バス」を改変して利用。南木曽町、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 七宗町営バス データ配信
| 60 | 「七宗町営バス」を改変して利用。七宗町、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 中津川市コミュニティバス データ配信
| 188 | 「中津川市コミュニティバス」を改変して利用。中津川市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 北恵那バス データ配信
| 319 | 「北恵那バス」を改変して利用。北恵那交通株式会社、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 可児市 YAOバス データ配信
| 37 | 「可児市 YAOバス」を改変して利用。可児市、CC BY 2.1 |
岐阜県 | 可児市 さつきバス・Kバス データ配信
| 130 | 「可児市 さつきバス・Kバス」を改変して利用。可児市、CC BY 2.1 |
岐阜県 | 土岐市民バス データ配信
| 155 | 「土岐市民バス」を改変して利用。土岐市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 岐阜市コミュニティバス「ぎふっこバス」 データ配信
| 976 | 「岐阜市コミュニティバス「ぎふっこバス」」を改変して利用。岐阜市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 御嵩町 ふれあいバス データ配信
| 31 | 「御嵩町 ふれあいバス」を改変して利用。御嵩町、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 恵那市自主運行バス データ配信
| 319 | 「恵那市自主運行バス」を改変して利用。恵那市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 明知鉄道 データ配信
| 11 | 「明知鉄道」を改変して利用。明知鉄道株式会社、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 本巣市営バス データ配信
| 156 | 「本巣市営バス」を改変して利用。本巣市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 東鉄バス(東濃鉄道) データ配信
| 88 | 「東鉄バス(東濃鉄道)」を改変して利用。東濃鉄道株式会社、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 海津市コミュニティバス データ配信
| 51 | 「海津市コミュニティバス」を改変して利用。海津市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 瑞浪市コミュニティバス データ配信
| 228 | 「瑞浪市コミュニティバス」を改変して利用。瑞浪市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 笠松町公共施設巡回町民バス データ配信
| 71 | 「笠松町公共施設巡回町民バス」を改変して利用。笠松町、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 美濃加茂市コミュニティバス「あい愛バス」 データ配信
| 242 | 「美濃加茂市コミュニティバス「あい愛バス」」を改変して利用。美濃加茂市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 羽島市コミュニティバス データ配信
| 102 | 「羽島市コミュニティバス」を改変して利用。羽島市、CC BY 2.1 |
岐阜県 | 関シティバス(板取ふれあいバス) データ配信
| 49 | 「関シティバス(板取ふれあいバス)」を改変して利用。関市、CC BY 4.0 |
岐阜県 | 飛騨市営バス「ひだまる」 データ配信
| 144 | 「飛騨市営バス「ひだまる」」を改変して利用。飛騨市、CC BY 4.0 |
愛知県 | あおい交通 データ配信
| 88 | 「あおい交通」を改変して利用。あおい交通株式会社、CC BY 4.0 |
愛知県 | あま市巡回バス データ配信
| 91 | 「あま市巡回バス」を改変して利用。あま市、CC BY 4.0 |
愛知県 | くるりんばす(日進市巡回バス) データ配信
| 173 | 「くるりんばす(日進市巡回バス)」を改変して利用。日進市、CC BY 4.0 |
愛知県 | みよし市 さんさんバス データ配信
| 137 | 「みよし市 さんさんバス」を改変して利用。みよし市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 一宮市 i-バス データ配信
| 243 | 「一宮市 i-バス」を改変して利用。一宮市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 刈谷市公共施設連絡バス かりまる データ配信
| 189 | 「刈谷市公共施設連絡バス かりまる」を改変して利用。刈谷市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 南知多町 海っ子バス データ配信
| 88 | 「南知多町 海っ子バス」を改変して利用。南知多町、CC BY 4.0 |
愛知県 | 名鉄東部交通バス データ配信
| 141 | 「名鉄東部交通バス」を改変して利用。西尾市、名鉄東部交通株式会社、CC BY 4.0 |
愛知県 | 名鉄海上観光船(高速船) データ配信
| 6 | 「名鉄海上観光船(高速船)」を改変して利用。名鉄海上観光船株式会社、CC BY 4.0 |
愛知県 | 大府市 ふれあいバス データ配信
| 188 | 「大府市 ふれあいバス」を改変して利用。大府市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 安城市 あんくるバス データ配信
| 279 | 「安城市 あんくるバス」を改変して利用。安城市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 小牧市 こまき巡回バス「こまくる」 データ配信
| 435 | |
愛知県 | 尾張旭市営バス あさぴー号 データ配信
| 164 | 「尾張旭市営バス あさぴー号」を改変して利用。尾張旭市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 岡崎市コミュニティバス(まちバス・額田地域コミュニティ交通) データ配信
| 100 | 「岡崎市コミュニティバス(まちバス・額田地域コミュニティ交通)」を改変して利用。岡崎市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 新城市営バス Sバス データ配信
| 168 | 「新城市営バス Sバス」を改変して利用。新城市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 東浦町運行バス「う・ら・ら」 データ配信
| 134 | 「東浦町運行バス「う・ら・ら」」を改変して利用。東浦町、CC BY 4.0 |
愛知県 | 東郷町 じゅんかい君 データ配信
| 159 | 「東郷町 じゅんかい君」を改変して利用。東郷町、CC BY 4.0 |
愛知県 | 武豊町「ゆめころん」 データ配信
| 47 | 「武豊町「ゆめころん」」を改変して利用。武豊町、CC BY 4.0 |
愛知県 | 津島市 ふれあいバス データ配信
| 83 | 「津島市 ふれあいバス」を改変して利用。津島市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 清須市「きよすあしがるバス」 データ配信
| 111 | 「清須市「きよすあしがるバス」」を改変して利用。清須市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 犬山市コミュニティバス わん丸君バス データ配信
| 206 | 「犬山市コミュニティバス わん丸君バス」を改変して利用。犬山市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 田原市コミュニティバス データ配信
| 200 | 「田原市コミュニティバス」を改変して利用。田原市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 知多市コミュニティ交通 あいあいバス データ配信
| 115 | 「知多市コミュニティ交通 あいあいバス」を改変して利用。知多市、CC BY 2.1 |
愛知県 | 知立市 ミニバス データ配信
| 105 | 「知立市 ミニバス」を改変して利用。知立市、CC BY 2.1 |
愛知県 | 碧南市 くるくるバス データ配信
| 245 | 「碧南市 くるくるバス」を改変して利用。碧南市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 稲沢市コミュニティバス データ配信
| 160 | 「稲沢市コミュニティバス」を改変して利用。稲沢市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 蒲郡市コミュニティバス データ配信
| 183 | 「蒲郡市コミュニティバス」を改変して利用。蒲郡市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 西尾市 いっちゃんバス データ配信
| 49 | 「西尾市 いっちゃんバス」を改変して利用。西尾市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 西尾市 六万石くるりんバス データ配信
| 228 | 「西尾市 六万石くるりんバス」を改変して利用。西尾市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 豊山町 とよやまタウンバス データ配信
| 49 | 「豊山町 とよやまタウンバス」を改変して利用。豊山町、CC BY 4.0 |
愛知県 | 豊川市コミュニティバス データ配信
| 358 | 「豊川市コミュニティバス」を改変して利用。豊川市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 豊明市 ひまわりバス データ配信
| 78 | 「豊明市 ひまわりバス」を改変して利用。豊明市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 豊橋市地域生活バス データ配信
| 155 | 「豊橋市地域生活バス」を改変して利用。豊橋市、CC BY 4.0 |
愛知県 | 豊橋鉄道市内線 データ配信
| 25 | 「豊橋鉄道市内線」を改変して利用。豊橋鉄道株式会社、CC BY 4.0 |
愛知県 | 豊田市 とよたおいでんバス(基幹バス) データ配信
