※2025/01/16より、最新時刻データの取込みに不具合が発生しているため、既に古い時刻情報となっている可能性があります。
※ただいま、一部時刻データを取込み中のため、一時的に時刻が表示されない、エラー表示となる等の正常な表示では無い場合があります。
また、更新完了後に最新時刻が反映・表示される場合もありますので、時間をおいて再度時刻の確認をおすすめします。
地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>秋田中央交通運行路線一覧をもっと見る
・秋田県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20241201_2024年12月01日(市立病院 正月) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2024-12-04 | 2025-12-03 | 2025/01/17 | 2024/12/04 |
20241201_2024年12月01日(市立病院 正月) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2024-12-01 | 2025-11-30 | 2024/12/04 | 2024/12/03 |
20241001_2024年10月01日(2024.10) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2024-10-02 | 2025-10-01 | 2024/12/03 | 2024/11/30 |
20241001_2024年10月01日(2024.10) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 2024/11/30 | 2024/10/01 |
20231001_2023年10月01日(秋田中央交通 2023.11.20ダイヤ改正 能代線運賃AIU改定) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2024-03-28 | 2025-03-27 | 2024/09/30 | 2024/04/01 |
20231001_2023年10月01日(秋田中央交通 2023.11.20ダイヤ改正 中央交通線) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2024-03-07 | 2025-03-06 | 2024/04/01 | 2024/03/07 |
20231001_2023年10月01日(秋田中央交通 2023.11.20ダイヤ改正 中央交通線) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2024-03-06 | 2025-03-05 | 2024/03/07 | 2024/03/06 |
20231001_2023年10月01日(秋田中央交通 2023.11.20ダイヤ改正 湯沢線運休) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2024-02-15 | 2025-02-13 | 2024/03/06 | 2024/02/15 |
20231001_2023年10月01日(秋田中央交通 2023.11.20ダイヤ改正 中央交通線) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2023-12-18 | 2024-12-17 | 2024/02/15 | 2023/12/18 |
20231001_2023年10月01日(秋田中央交通 2023.11.20ダイヤ改正 五城目線減便) その筋屋 1.623 | 秋田中央交通 | 閲覧 | 2023-11-30 | 2024-11-29 | 2023/12/18 | 2023/11/30 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ