地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>三重交通(四日市営業所)運行路線一覧をもっと見る
◇路線により複数データに分かれています。
・三重交通(中勢営業所)のバス停一覧から時刻表探す(923ヶ所)
・三重交通(伊勢営業所)のバス停一覧から時刻表探す(445ヶ所)
・三重交通(伊賀営業所)のバス停一覧から時刻表探す(580ヶ所)
・三重交通(南紀営業所)のバス停一覧から時刻表探す(254ヶ所)
・三重交通(志摩営業所)のバス停一覧から時刻表探す(367ヶ所)
・三重交通(松阪営業所)のバス停一覧から時刻表探す(370ヶ所)
・三重交通(桑名営業所)のバス停一覧から時刻表探す(439ヶ所)
・三重県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
| feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908_20261106 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-02-07 | 2026/11/06 | 2026/11/06 |
| 20260908_20261105 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-02-06 | 2026/11/06 | 2026/11/05 |
| 20260908_20261104 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-02-05 | 2026/11/05 | 2026/11/04 |
| 20260908_20261103 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-02-04 | 2026/11/04 | 2026/11/03 |
| 20260908_20261102 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-02-03 | 2026/11/03 | 2026/11/02 |
| 20260908_20261101 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-02-02 | 2026/11/02 | 2026/11/01 |
| 20260908_20261031 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-02-01 | 2026/11/01 | 2026/10/31 |
| 20260908_20261030 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-01-31 | 2026/10/31 | 2026/10/30 |
| 20260908_20261029 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-01-30 | 2026/10/30 | 2026/10/29 |
| 20260908_20261028 | 三重交通(四日市営業所) | 閲覧 | 2026-09-08 | 2027-01-29 | 2026/10/29 | 2026/10/28 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ