地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>朝日町 あさひまちバス運行路線一覧をもっと見る
・富山県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20240316_2024年03月16日(2024年03月16日【改正】あさひまちバス) その筋屋 1.648 | 朝日町役場 商工観光課 | 閲覧 | 2024-03-18 | 2025-03-17 | 2024/12/14 | 2024/03/18 |
20240316_2024年03月16日(2024年03月16日【改正】あさひまちバス) その筋屋 1.648 | 朝日町役場 商工観光課 | 閲覧 | 2024-03-16 | 2025-03-15 | 2024/03/18 | 2024/02/27 |
20230318_2023年03月18日(2023年03月18日【改正】あさひまちバス) その筋屋 1.648 | 朝日町役場 商工観光課 | 閲覧 | 2023-09-28 | 2024-09-27 | 2024/02/27 | 2024/01/11 |
20230318_2023年03月18日(2023年03月18日【改正】あさひまちバス) その筋屋 1.552 | 朝日町役場 住民・子ども課 | 閲覧 | 2023-03-18 | 2024-03-17 | 2024/01/11 | 2023/03/16 |
20230314_2023年03月14日(2023年03月14日【改正】あさひまちバス) その筋屋 1.552 | 朝日町役場 住民・子ども課 | 閲覧 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023/03/16 | 2023/03/14 |
20220314_2022年03月14日(2022年03月14日【改正】あさひまちバス) その筋屋 1.552 | 朝日町役場 住民・子ども課 | 閲覧 | 2022-03-14 | 2023-03-13 | 2023/03/13 | 2023/03/13 |
20220314_2022年03月14日(2022年03月14日【改正】あさひまちバス) その筋屋 1.552 | 朝日町役場 住民・子ども課 | 閲覧 | 2022-03-14 | 2023-03-13 | 2023/03/13 | 2022/11/10 |
20220314_2022年03月14日(2022年03月14日【改正】あさひまちバス) その筋屋 1.552_2022/11/10同データを再度取り込み | 朝日町役場 住民・子ども課 | 閲覧 | 2022-03-14 | 2023-03-13 | 2022/11/10 | 2022/03/12 |
20210315_2021年03月15日(2021年03月15日【改正】あさひまちバス その筋屋 1.460 | 朝日町役場 企画振興課 | 閲覧 | 2021-03-15 | 2022-03-14 | 2022/03/12 | 2021/06/22 |
20200316_2020年03月16日(2020年03月16日【改正】あさひまちバ) | 朝日町役場 企画振興課 | 閲覧 | 2020-03-16 | 2021-03-15 | 2021/06/10 | 2020/08/14 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ