地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>赤磐市広域路線バス運行路線一覧をもっと見る
・岡山県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
| feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250812_2025年08月12日(改正、お盆ダイヤ編集) その筋屋 2.101 | 赤磐市 | 閲覧 | 2025-08-15 | 2026-08-14 | 2026/01/25 | 2025/08/15 |
| 20250527_2025年05月27日(改正、経由地追加) その筋屋 2.019 | 赤磐市 | 閲覧 | 2025-05-27 | 2026-05-26 | 2025/08/15 | 2025/05/27 |
| 20250408_2025年04月08日(改正、シェイプ修正) その筋屋 2.019 | 赤磐市 | 閲覧 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 2025/05/27 | 2025/04/14 |
| 20250408_2025年04月08日(改正、シェイプ修正) その筋屋 2.019 | 赤磐市 | 閲覧 | 2025-04-08 | 2026-04-07 | 2025/04/14 | 2025/04/08 |
| 20250401_2025年04月01日(改正) その筋屋 2.019 | 赤磐市 | 閲覧 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 2025/04/08 | 2025/04/03 |
| 20250401_2025年04月01日(改正) その筋屋 2.019 | 赤磐市 | 閲覧 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2025/04/03 | 2025/04/01 |
| 20241202_2024年12月02日(改正) その筋屋 1.812 | 赤磐市 | 閲覧 | 2024-12-03 | 2025-12-02 | 2025/04/01 | 2024/12/18 |
| 20241101_2024年11月01日(改正) その筋屋 1.812 | 赤磐市 | 閲覧 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 2024/12/18 | 2024/11/07 |
| 20240401_2024年04月01日(R6.4.1改正) その筋屋 1.705 | 赤磐市 | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/11/07 | 2024/04/24 |
| 20240401_2024年04月01日(R6.4.1改正) その筋屋 1.705 | 赤磐市 | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/04/24 | 2024/03/24 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ