「運行バス停一覧」をクリックでバス停や駅の一覧が表示され、「運行路線・系統一覧」をクリックで運行する路線や系統一覧が表示され、時刻表を探したいバス停や駅を見られます。
つるぎ町コミュニティーバスの運行バス停一覧(120バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
---|---|
三好市営バスの運行バス停一覧(393バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
上八万コミュニティバス(徳島市)の運行バス停一覧(31バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
上勝町営バスの運行バス停一覧(62バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
北島町福祉バスの運行バス停一覧(80バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
吉野川市代替バスの運行バス停一覧(29バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
四国交通の運行バス停一覧(418バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
徳島バスの運行バス停一覧(1,591バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
徳島バス南部の運行バス停一覧(317バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
徳島バス阿南の運行バス停一覧(304バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
徳島市営バスの運行バス停一覧(175バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
応神ふれあいバス(徳島市)の運行バス停一覧(59バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
東みよし町営バスの運行バス停一覧(63バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
松茂町地域コミュニティバスの運行バス停一覧(52バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
海陽町営バスの運行バス停一覧(91バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
美波病院連絡バス(美波町)の運行バス停一覧(9バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
那賀町営バスの運行バス停一覧(119バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
阿佐海岸鉄道(DMV)の運行バス停一覧(16バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
鳴門市営渡船の運行バス停一覧(6バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
鳴門市地域バスの運行バス停一覧(69バス停) | 左記の運行路線・系統一覧 |
都道府県を選択すると、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数の県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、昭和自動車は佐賀県を選択して下さい)
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ