※ただいま、一部時刻データを取込み中のため、一時的に時刻が表示されない、エラー表示となる等の正常な表示では無い場合があります。
また、更新完了後に最新時刻が反映・表示される場合もありますので、時間をおいて再度時刻の確認をおすすめします。
地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>あおい交通運行路線一覧をもっと見る
・愛知県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/30改正-見える化ver2.6gβ3 | あおい交通 | 閲覧 | 2025-03-30 | 2025-12-31 | 2025/04/01 | 2025/03/11 |
20241027_2024年10月27日(改正) その筋屋 1.722 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-10-27 | 2025-10-26 | 2025/03/11 | 2025/03/06 |
20241027_2024年10月27日(改正) その筋屋 1.722 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-10-27 | 2025-10-26 | 2025/03/05 | 2024/10/27 |
20241027_2024年10月27日(改正) その筋屋 1.722 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-10-27 | 2025-10-26 | 2025/03/02 | 2024/10/13 |
20240708_2024年07月08日(改正) その筋屋 1.722 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-07-08 | 2025-07-07 | 2024/10/13 | 2024/07/08 |
20240708_2024年07月08日(改正) その筋屋 1.722 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-07-08 | 2025-07-07 | 2024/10/10 | 2024/07/04 |
20240415_2024年04月15日(●あおい交通) その筋屋 1.705 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-04-15 | 2025-03-31 | 2024/07/07 | 2024/04/15 |
20240415_2024年04月15日(●あおい交通) その筋屋 1.705 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-04-15 | 2025-03-31 | 2024/06/30 | 2024/04/07 |
20240331_2024年03月31日(改正) その筋屋 1.705 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2024/04/07 | 2024/03/31 |
20240331_2024年03月31日(改正) その筋屋 1.705 | あおい交通株式会社 | 閲覧 | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2024/04/04 | 2024/03/25 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ