地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>吉備中央町営バス運行路線一覧をもっと見る
・岡山県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20231101_20250719 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-21 | 2025/07/19 | 2025/07/19 |
20231101_20250718 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-20 | 2025/07/19 | 2025/07/18 |
20231101_20250717 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-19 | 2025/07/18 | 2025/07/17 |
20231101_20250716 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-18 | 2025/07/17 | 2025/07/16 |
20231101_20250715 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-17 | 2025/07/16 | 2025/07/15 |
20231101_20250714 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-16 | 2025/07/15 | 2025/07/14 |
20231101_20250713 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-15 | 2025/07/14 | 2025/07/13 |
20231101_20250712 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-14 | 2025/07/13 | 2025/07/12 |
20231101_20250711 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-13 | 2025/07/12 | 2025/07/11 |
20231101_20250710 | へそ8バス | 閲覧 | 2023-11-01 | 2025-12-12 | 2025/07/11 | 2025/07/10 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ