※ただいま、一部時刻データを取込み中のため、一時的に時刻が表示されない、エラー表示となる等の正常な表示では無い場合があります。
また、更新完了後に最新時刻が反映・表示される場合もありますので、時間をおいて再度時刻の確認をおすすめします。
地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>秋北バス運行路線一覧をもっと見る
・秋田県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20241001_2024年10月01日(R6年末年始 バス協用) その筋屋 1.722 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | 2025/03/13 | 2024/12/19 |
20241001_2024年10月01日(改正 バス協用) その筋屋 1.722 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2024-10-02 | 2025-10-01 | 2024/12/19 | 2024/10/02 |
20241001_2024年10月01日(改正 バス協用) その筋屋 1.722 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 2024/10/02 | 2024/09/08 |
20240809_2024年08月09日(R6-0809 バス協用) その筋屋 1.722 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2024-08-09 | 2025-03-31 | 2024/10/01 | 2024/08/20 |
20240809_2024年08月09日(R6-0809 バス協用) その筋屋 1.722 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2024-08-09 | 2025-03-31 | 2024/08/19 | 2024/08/14 |
20240401_2024年04月01日(R6-0401) その筋屋 1.705 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/08/14 | 2024/04/02 |
20240401_2024年04月01日(R6-0401) その筋屋 1.705 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2024/04/02 | 2024/03/27 |
20231001_2023年10月01日(R5-1001) その筋屋 1.623 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2023-10-10 | 2024-10-09 | 2024/03/27 | 2023/10/10 |
20231001_2023年10月01日(R5-1001) その筋屋 1.623 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023/10/10 | 2023/09/07 |
20230410_2023年04月10日(R5-0511) その筋屋 1.623 | 秋北バス株式会社 | 閲覧 | 2023-04-10 | 2024-04-09 | 2023/09/07 | 2023/05/11 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ