>【公開終了】渋川市運行路線からバス停時刻表探す
・群馬県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20230125_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2023-01-25 | 2026-01-25 | 2023/04/10 | 2023/01/30 |
20221226_K003_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2022-12-26 | 2025-12-26 | 2023/01/30 | 2023/01/20 |
20221226_K002_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2022-12-26 | 2025-12-26 | 2023/01/20 | 2023/01/16 |
20221226_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023/01/16 | 2022/12/28 |
20220831_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2022-08-31 | 2025-08-31 | 2022/12/28 | 2022/09/02 |
20220428_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2022-04-28 | 2025-04-28 | 2022/09/02 | 2022/04/28 |
20220316_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2022-03-16 | 2025-03-16 | 2022/04/28 | 2022/03/18 |
20220307_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2022-03-07 | 2025-03-07 | 2022/03/18 | 2022/03/11 |
20210818_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2021-08-18 | 2024-08-18 | 2022/03/11 | 2021/08/20 |
20210324_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2021-03-24 | 2024-03-24 | 2021/08/20 | 2021/03/30 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、昭和自動車は佐賀県を選択)
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ