>【公開終了】館林市運行路線からバス停時刻表探す
・群馬県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20230224_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 2023/04/10 | 2023/02/27 |
20221012_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 2023/02/27 | 2022/10/14 |
20210401_K002_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2021-04-01 | 2024-04-01 | 2022/10/14 | 2022/09/30 |
20210401_K002_9_2022/09/30同データを再度取り込み | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2021-04-01 | 2024-04-01 | 2022/09/30 | 2021/04/05 |
20210401_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2021-04-01 | 2024-04-01 | 2021/03/31 | 2021/03/30 |
20210310_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2021-03-10 | 2024-03-10 | 2021/03/14 | 2021/03/14 |
20200801_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2020-08-01 | 2023-08-01 | 2021/01/22 | 2020/08/08 |
20200801_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2020-08-01 | 2023-08-01 | 2021/03/09 | 2020/08/07 |
20200514_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2020-05-14 | 2023-05-14 | 2020/07/04 | 2020/07/04 |
20200514_K001_9 | ジョルダン株式会社 | 閲覧 | 2020-05-14 | 2023-05-14 | 2020/07/16 | 2020/05/16 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、昭和自動車は佐賀県を選択)
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ