GTFSオープンデータで「feed_info.txt」が変わった際に記録しており、その履歴情報です。
△注意点
・「zipファイル名」か、「feed_info.txt」のうち「feed_start_date」、「feed_end_date」、「feed_version」のいずれかが変わっていた際にデータを変更されたと判断しているため、これらに変化の無い場合は変更と判断出来ません。
・約650個(2022/11/07現在)のGTFSデータを日々自動取得してチェックしていますが、オープンデータ公開されている全てのGTFSデータではありません。
・2021/8/1以降に変更のあったfeed情報が対象で、「feed_version」欄が「_2022/11/05同データを再度取り込み」等と付くデータは、更新版は公開されていないが、当サイトの都合上、前回更新版を再度取り込みを行ったものです。
・feed_start_dateやfeed_end_dateが「0000-00-00」となっているものは、該当項目が空欄や不正な日付(例「20213030」)の場合です。
・北海道の「高速バス」や「佐賀県」など、複数バス事業者を収録しているデータは、データ管理の都合上でバス事業者の数だけ一覧表示されます。
・オープンデータを対象としており、独自ライセンスが適用される「ODPT」と「公共交通データHUBシステム」掲載の公開データのfeed情報は対象外です。
・和歌山県(和歌山バス)、岡山県(両備バス等3データ)、熊本県(九州産交バス等4データ)の毎日更新されるデータ、「feed_info.txt」が含まれていない山梨県のデータも対象外です。
都道府県を選択で、その県の更新情報のみを絞り込み表示もできます。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(昭和自動車は佐賀県を選択して下さい)
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 山梨県 長野県
富山県 石川県 福井県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
>全国表示する
都道府県 | 事業者名等(当サイト独自) | agency name (事業者名称) | feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | 配信ページ | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 階上町コミュニティバス | 階上町コミュニティバス | 階上町 | 閲覧 | 閲覧 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-03-17 00:48:44 | 2023-03-16 22:49:08 | |
青森県 | 青森市営バス | 青森市営バス | 20230322_2023年03月22日(2023.03.22改正 夏ダイヤ◆完成) その筋屋 1.623 | 青森市企業局交通部 | 閲覧 | 閲覧 | 2023-03-22 | 2024-03-21 | 2023-03-26 19:49:58 | 2023-03-09 12:48:54 |
青森県 | 青森市営バス | 青森市営バス | 20221205_2022年12月05日(2022.12.05改正 冬ダイヤ) その筋屋 1.603 | 青森市企業局交通部 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-12-05 | 2023-12-04 | 2023-03-09 04:48:37 | 2022-12-05 04:48:35 |
青森県 | 三沢市コミュニティバス みーばす | 三沢市 | 2022/04/01改正-見える化ver2.6d | 三沢市 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-11-15 | 2023-11-14 | 2023-03-26 19:50:15 | 2022-11-30 22:49:14 |
青森県 | 新郷村コミュニティバス | 新郷村 | 2022/04/01改正-見える化ver2.6 | 新郷村 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-09-06 | 2023-03-31 | 2023-03-26 19:50:17 | 2022-09-10 01:22:12 |
青森県 | 新郷村コミュニティバス | 新郷村 | 2022/04/01改正-見える化ver2.6 | 新郷村 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 2022-09-09 22:49:24 | 2022-08-22 20:13:29 |
青森県 | 七戸町コミュニティバス・シャトルバス | 七戸町 | 2022-2022年07月13日 11時09分59秒-西沢ツールver8.10 | 七戸町役場 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 2023-03-26 19:50:16 | 2022-08-04 22:49:30 |
青森県 | 青森市営バス | 青森市営バス | 20220812_2022年08月12日(2022.03.22改正 夏ダイヤ+お盆臨時) その筋屋 1.588 | 青森市企業局交通部 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 2022-12-05 00:52:21 | 2022-08-01 12:49:20 |
青森県 | 三沢市コミュニティバス みーばす | 三沢市 | 2021/04/05改正-見える化ver2.6 | 三沢市 | 閲覧 | 閲覧 | 2021-12-20 | 2022-12-19 | 2022-11-30 19:49:19 | 2022-06-13 19:49:44 |
青森県 | 外ヶ浜町営バス(三厩線) | 外ヶ浜町 | 20220312_SB001 | 外ヶ浜町 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-03-12 | 2023-03-11 | 2023-03-26 19:49:58 | 2022-06-13 19:49:17 |
青森県 | 青森市営バス | 青森市営バス | 20220322_2022年03月22日(2022.03.22改正 R4夏ダイヤ3★電子スターフ・共有ダイヤ番号・車イス) その筋屋 1.552 | 青森市企業局交通部 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-03-22 | 2023-03-21 | 2022-08-01 04:48:35 | 2022-06-13 19:49:16 |
青森県 | 外ヶ浜町営バス(三厩線) | 外ヶ浜町 | 20220312_SB001_2022/06/13同データを再度取り込み | 外ヶ浜町 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-03-12 | 2023-03-11 | 2022-06-13 12:49:07 | 2022-05-14 19:49:12 |
青森県 | むつ市コミュニティバス(脇野沢交通) | 脇野沢交通 | 20220401_WK_02-2022年04月21日 15時53分23秒-西沢ツールver8.12 | むつ市 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2023-03-26 19:50:08 | 2022-04-29 18:47:26 |
青森県 | むつ市コミュニティバス(川内交通バス) | むつ車体工業 | 20220401_MK_02-2022年04月21日 15時47分56秒-西沢ツールver8.12 | むつ市 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2023-03-26 19:50:06 | 2022-04-29 18:47:23 |
青森県 | 浪岡地区コミュニティバス(青森市) | 浪岡地区コミュニティバス(青森市) | 20220401_2022年04月01日(R4浪岡地区コミュニティバス) その筋屋 1.445 | 青森市浪岡振興部総務課 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2023-03-26 19:50:11 | 2022-04-08 00:48:19 |
青森県 | 浪岡地区コミュニティバス(青森市) | 浪岡地区コミュニティバス(青森市) | 20220401_2022年04月01日(R4浪岡地区コミュニティバス) その筋屋 1.445 | 青森市浪岡振興部総務課 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2022-04-07 04:50:42 | 2022-04-01 04:48:25 |
青森県 | 青森市バス | 青森市市バス | 20220401_2022年04月01日(青森市市バス) その筋屋 1.445 | 青森市都市整備部都市政策課 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2023-03-26 19:49:58 | 2022-04-01 04:48:03 |
青森県 | ねぶたん号(青森観光バス) | ねぶたん号(青森市) | 20220401_2022年04月01日(R4ねぶたん号) その筋屋 1.445 | 青森市都市整備部都市政策課 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2023-03-26 19:49:58 | 2022-04-01 04:48:03 |
青森県 | 階上町コミュニティバス | 階上町コミュニティバス | 階上町 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2023-03-16 19:49:09 | 2022-04-01 00:50:29 | |
青森県 | 青森市営バス | 青森市営バス | 20220322_2022年03月22日(2022.03.22改正 R4夏ダイヤ3★電子スターフ・共有ダイヤ番号・車イス) その筋屋 1.552_2022/06/13同データを再度取り込み | 青森市企業局交通部 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-03-22 | 2023-03-21 | 2022-06-13 12:49:07 | 2022-03-08 19:52:02 |
青森県 | 青森市バス | 青森市市バス | 20220305_2022年03月05日(改正 040218修正) その筋屋 1.445 | 青森市都市整備部都市政策課 | 閲覧 | 閲覧 | 2022-03-05 | 2023-03-04 | 2022-04-01 00:50:05 | 2022-03-07 18:18:50 |
青森県 | 三沢市コミュニティバス みーばす | 三沢市 | 2021/04/05改正-見える化ver2.6_2022/06/13同データを再度取り込み | 三沢市 | 閲覧 | 閲覧 | 2021-12-20 | 2022-12-19 | 2022-06-13 12:49:35 | 2022-02-08 19:11:17 |
青森県 | 階上町コミュニティバス | 階上町コミュニティバス | 階上町 | 閲覧 | 閲覧 | 2021-04-01 | 2022-09-30 | 2022-03-31 12:57:34 | 2022-02-07 22:49:21 | |
青森県 | 青森市営バス | 青森市営バス | 20211206_2021年12月06日(2021.12.06改正 冬ダイヤ) その筋屋 1.533 | 青森市企業局交通部 | 閲覧 | 閲覧 | 2021-12-06 | 2022-12-05 | 2022-03-08 12:51:27 | 2021-11-22 19:48:29 |
青森県 | 外ヶ浜町営バス(三厩線) | 外ヶ浜町 | 20210407_SB001 | 外ヶ浜町 | 閲覧 | 閲覧 | 2021-04-07 | 2022-03-31 | 2022-05-14 12:48:30 | 2021-10-31 16:21:36 |
青森県 | むつ市コミュニティバス(脇野沢交通) | 脇野沢交通 | むつ市 | 閲覧 | 閲覧 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-04-29 16:53:41 | 2021-10-09 15:47:02 | |
青森県 | むつ市コミュニティバス(川内交通バス) | 川内交通バス | むつ市 | 閲覧 | 閲覧 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-04-29 16:53:38 | 2021-10-09 15:46:59 |
都道府県を選択で、その県の更新情報のみを絞り込み表示もできます。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(昭和自動車は佐賀県を選択して下さい)
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 山梨県 長野県
富山県 石川県 福井県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
>全国表示する
バス時刻検索ではオープンデータ等の各種データを使用しています。
公共交通事業者や自治体からの提供データを参考としていますが、必ずしも最新で正確・完全なものとは限りません。
本サービスの表示内容について、公共交通事業者、自治体への直接問合せは行わないでください。
本サービスに関するお問い合わせは、下部の問い合わせフォームよりお願いします。
○現在地周辺のバス停を探す
(周辺地域に時刻表を表示可能なバス停が存在しない場合もあり。※「バス停検索」サービスへリンク)
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。