地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>関越交通運行路線一覧をもっと見る
・群馬県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
| feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/26 17:13:53 (GTFS出力日時) 付加情報:20260601_2026年06月01日(基礎) その筋屋 2.510【日本バス情報協会の関係者・支持者は利用禁止。GTFSデータリポジトリへのCCライセンスでの登録禁止】 https://gtfs-jp.org/bus/ ※一般のバス利用者への案内利用はバス会社に公開許可を得ましょう。 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2026-06-01 | 2027-05-31 | 2026/06/06 | 2026/05/28 |
| 20260415_2026年04月15日(基礎) その筋屋 2.109 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2026-04-15 | 2027-04-14 | 2026/05/28 | 2026/04/09 |
| 20260401_2026年04月01日(基礎v4) その筋屋 2.109 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 2026/04/09 | 2026/04/01 |
| 20260401_2026年04月01日(基礎) その筋屋 2.109 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 2026/03/08 | 2026/03/05 |
| 20260301_2026年03月01日(基礎) その筋屋 2.109 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2026-03-01 | 2027-02-28 | 2026/03/08 | 2026/02/19 |
| 20260207_2026年02月07日(基礎) その筋屋 2.109 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2026-02-07 | 2027-02-06 | 2026/02/22 | 2026/02/06 |
| 20260202_2026年02月02日(基礎) その筋屋 2.109 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2026-02-02 | 2027-02-01 | 2026/02/06 | 2026/01/22 |
| 20260120_2026年01月20日(基礎 追加準備) その筋屋 2.109 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2026-01-20 | 2027-01-19 | 2026/01/22 | 2026/01/20 |
| 20251216_2025年12月16日(基礎) その筋屋 2.109 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2025-12-16 | 2026-12-15 | 2026/01/20 | 2025/12/11 |
| 20251201_2025年12月01日(基礎) その筋屋 2.104 | 関越交通株式会社 | 閲覧 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 2025/12/14 | 2025/11/22 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ