地図上の停留所マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
停留所名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>函館市電運行路線一覧をもっと見る
・北海道内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20241128_2024年11月28日(●令和6年4月6日~・通常ダイヤ「特1-年末・特2-年始・所用96」) その筋屋 1.837 ●ODPT基本ライセンス(https://developer.odpt.org/terms/data_basic_license.html) | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-11-28 | 2025-11-27 | 2024/12/14 | 2024/11/28 |
20240806_2024年08月06日(令和6年4月6日~・通常ダイヤ) その筋屋 1.820 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-10-04 | 2025-10-03 | 2024/11/28 | 2024/10/04 |
20240806_2024年08月06日(令和6年4月6日~・通常ダイヤ) その筋屋 1.817 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-08-06 | 2025-08-05 | 2024/10/04 | 2024/08/03 |
20240801_2024年08月01日(●令和6年4月6日~・通常ダイヤ「特1=平日十字パレ・特2土日五公パレ」) その筋屋 1.817 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 2024/08/03 | 2024/07/24 |
20240724_2024年07月24日(令和6年4月6日~・通常ダイヤ+花電車) その筋屋 1.807 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-07-24 | 2025-07-23 | 2024/07/24 | 2024/07/18 |
20240630_2024年06月30日(●令和6年4月6日~・通常ダイヤ「特1-マラソン」) その筋屋 1.807 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-07-09 | 2025-07-08 | 2024/07/18 | 2024/07/09 |
20240630_2024年06月30日(●令和6年4月6日~・通常ダイヤ「特1-マラソン」) その筋屋 1.714 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-06-30 | 2025-06-29 | 2024/07/09 | 2024/06/16 |
20240406_2024年04月06日(令和6年4月6日~・通常ダイヤ) その筋屋 1.714 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-04-06 | 2025-04-05 | 2024/06/16 | 2024/03/27 |
20240311_2024年03月11日(令和6年4月6日~・通常ダイヤ) その筋屋 1.700 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-03-18 | 2025-03-17 | 2024/03/27 | 2024/03/19 |
20231208_2023年12月08日(2023・年末=特1 年始=特2) その筋屋 1.700 | 函館市企業局 | 閲覧 | 2024-03-18 | 2025-03-17 | 2024/03/27 | 2024/03/18 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ