※ただいま、一部時刻データを取込み中のため、一時的に時刻が表示されない、エラー表示となる等の正常な表示では無い場合があります。
また、更新完了後に最新時刻が反映・表示される場合もありますので、時間をおいて再度時刻の確認をおすすめします。
地図上のバス停マーカーをクリックし、「時刻表」クリックで出発時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
バス停名をクリックで、詳しい時刻表が表示されます。
※「バス停検索」サービスへリンク。
>昭和バス(昭和自動車)運行路線一覧をもっと見る
・佐賀県内のバス会社や鉄道会社から時刻表探す
| feed version (バージョン情報) | feed publisher name (データ公開者) | feed publisher url (公開者URL) | feed start date 有効期間開始日 | feed end date 有効期間終了日 | ファイル取得日 | 初回取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260404-1-123-3-60-4-26-81-13-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-04-04 | 2027-04-04 | 2026/04/14 | 2026/04/04 |
| 20260404-1-123-3-60-4-26-81-13-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-04-04 | 2027-04-04 | 2026/04/02 | 2026/04/02 |
| 20260401-1-123-3-59-4-26-81-13-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 2026/04/04 | 2026/04/01 |
| 20260329-1-122-3-58-4-25-81-12-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-03-29 | 2027-03-29 | 2026/04/01 | 2026/03/29 |
| 20260401-1-123-3-59-4-26-81-13-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 2026/03/29 | 2026/03/19 |
| 20260301-1-121-3-58-4-25-81-12-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 2026/03/20 | 2026/03/01 |
| 20260214-1-120-3-58-4-25-81-12-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-02-14 | 2027-02-14 | 2026/03/01 | 2026/02/14 |
| 20260214-1-120-3-58-4-25-81-12-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-02-14 | 2027-02-14 | 2026/02/12 | 2026/02/12 |
| 20260210-1-120-3-57-4-25-81-12-89-9 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-02-10 | 2027-02-10 | 2026/02/14 | 2026/02/11 |
| 20260106-1-120-3-57-4-25-81-12-89-7 | 佐賀県 | 閲覧 | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2026/02/11 | 2026/01/06 |
都道府県を選択で、バス会社や鉄道会社一覧が表示され、そこで時刻表を見たい会社を選択して下さい。
なお、複数県で運行するバス会社の場合、主な運行地域が基準です。
(西武バスは東京都、伊豆箱根バスは静岡県、昭和自動車は佐賀県を選択)
・全国のGTFSオープンデータ一覧
・当サイトの使い方や注意点
・使用する時刻表データについて
・プライバシーに関するポリシー
・サイトマップ
・当サイトへのご意見、感想等は、こちらのお問い合わせフォーム(バス停検索と兼用)からお願いします。
▲ページトップへ